STAN TABORU (na dzień 17.02.2010)
| Marka i typ | LATA PRODUKCJI | razem | śr. wieku | ||||||||||||
| 1990 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Volvo B10L | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13,0 |
| MAN NL-223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 8,0 |
| MAN NL-283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6,0 |
| MAN NL-202 | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13,44 |
| MAN NL-262 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10,0 |
| Volvo B10M | - | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 15,49 |
| MAN NG-272 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18,0 |
| Jelcz 120MM/1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16,0 |
| Autosan H6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13,5 |
| Solaris Urbino 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 1,00 |
| Solaris Urbino 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 17 | 0,76 |
| razem: | 0 | 7 | 24 | 20 | 3 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 107 | 11,01 |























2010 © Optima Reklama