STAN TABORU (na dzień 25.01.2012)
| Marka i typ | LATA PRODUKCJI | razem | śr. wieku | |||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Volvo B10L | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15,0 |
| MAN NL-223 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10,0 |
| MAN NL-283 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8,0 |
| MAN NL-202 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,44 |
| MAN NL-262 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12,00 |
| Volvo B10M | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 17,28 |
| Jelcz 120MM/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,0 |
| Autosan H6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15,66 |
| Solaris Urbino 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | 19 | 1,95 |
| Solaris Urbino 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 16 | 4 | 29 | 2,31 |
| Solaris Urbino 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2,00 |
| razem: | 10 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | 101 | 8,85 |

















